| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14.01.476 | TESTES VESTIBULARES, COM PROVA CALÓRICA, COM ELETRONISTAGMOGRAFIA | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.484 | TESTES VESTIBULARES, COM PROVA CALÓRICA, SEM ELETRONISTAGMOGRAFIA | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.492 | TESTES VESTIBULARES, COM VECTO-ELETRONISTAGMOGRAFIA | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.514 | OXIMETRIA NÃO INVASIVA | 60 | NEA | ||
| 4.14.01.522 | TESTE CUTÂNEO-ALÉRGICOS PARA LÁTEX | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.530 | TESTE CUTÂNEO-ALÉRGICOS EPITELIS DE ANIMAIS | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.557 | REPERTORIZAÇÃO | 30 | NEA | ||
| 4.14.01.581 | TESTE DE HEALD | 60 | NEA | ||
| 4.14.01.646 | TESTES CUTÂNEOS DE CONTATO (PATCH TESTS) | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.654 | TESTE DE FLUXO SALIVAR | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.743 | TESTE DE INTEGRIDADE DO IMPLANTE COCLEAR UNILATERAL | 60 | AP | ||
| 4.14.01.751 | TESTE DE CONTATO BATERIA COSMÉTICOS | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.760 | TESTE DE CONTATO BATERIA REGIONAL | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.778 | TESTE DE CONTATO BATERIA CAPILAR | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.786 | TESTE DE CONTATO BATERIA UNHAS | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.794 | TESTE DE CONTATO BATERIA MEDICAMENTOS/CORTICOIDES | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.808 | TESTE DE CONTATO BATERIA AGENTES OCUPACIONAIS | 60 | ATR | ||
| 4.15.01.012 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
| 4.15.01.020 | CAVERNOSOMETRIA | 60 | NEA | ||
| 4.15.01.047 | DOPPLERMETRIA DOS CORDÕES ESPERMÁTICOS | 60 | NEA | ||
| 4.15.01.063 | INVESTIGAÇÃO ULTRASSÔNICA COM REGISTRO GRÁFICO (QUALQUER ÁREA) | 60 | ATR | ||
| 4.15.01.071 | INVESTIGAÇÃO ULTRASSÔNICA COM TESTE DE STRESS E COM REGISTRO GRÁFICO | 60 | NEA | ||
| 4.15.01.080 | INVESTIGAÇÃO ULTRASSÔNICA COM TESTE DE STRESS E SEM REGISTRO GRÁFICO | 60 | NEA | ||
| 4.15.01.098 | INVESTIGAÇÃO ULTRASSÔNICA COM TESTE DE STRESS EM ESTEIRA E COM REGISTRO GRÁFICO | 60 | NEA | ||
| 4.15.01.101 | INVESTIGAÇÃO ULTRASSÔNICA SEM REGISTRO GRÁFICO (QUALQUER ÁREA) | 60 | ATR | ||
| 4.15.01.128 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
| 4.15.01.144 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - MONOCULAR | 60 | AP | ||
| 4.15.01.195 | PLETISMOGRAFIA (QUALQUER TIPO) POR LATERALIDADE OU TERRITÓRIO | 60 | ATR | ||
| 4.15.01.209 | MEDIDA DE PRESSÃO HEPÁTICA | 60 | AP | ||
| 4.15.01.225 | OXIMETRIA ARTERIAL, PERFIL | 180 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.