| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03.07.832 | TOXOPLASMOSE IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.840 | UREASE, TESTE RÁPIDO PARA HELICOBACTER PYLORI | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.859 | VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO - ELISA - IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
| 4.03.07.867 | WAALER-ROSE (FATOR REUMATÓIDE) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.875 | WESTERN BLOT (ANTICORPOS ANTI-HIV) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.883 | WESTERN BLOT (ANTICORPOS ANTI-HTVI OU HTLVII) (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | AP | ||
| 4.03.07.891 | WIDAL, REAÇÃO DE | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.905 | ALÉRGENOS - PERFIL ANTIGÊNICO (PAINEL C/36 ANTÍGENOS) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | AP | ||
| 4.03.07.913 | ANTI-DMP - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.921 | ANTI-HIALURONIDASE, DETERMINAÇÃO DA | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.930 | ANTIDESOXIRIBONUCLEASE B, NEUTRALIZAÇÃO QUANTITATIVA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.948 | ANTIFÍGADO (GLOMÉRULO, TUB. RENAL CORTE RIM DE RATO), IFI - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.956 | ANTÍGENOS METÍLICOS SOLÚVEIS DO BCG (1 APLICAÇÃO) | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.964 | CHAGAS, HEMOAGLUTINAÇÃO | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.972 | CHAGAS (MACHADO GUERREIRO) | 60 | NEA | ||
| 4.03.07.999 | COMPLEMENTO C3, C4 - TURBID. OU NEFOLOMÉTRICO C3A - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.014 | CRIOGLOBULINAS, CARACTERIZAÇÃO - IMUNOELETROFORESE | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.022 | DNCB - TESTE DE CONTATO | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.030 | FATOR REUMATÓIDE, TESTE DO LÁTEX (QUALITATIVO) - PESQUISA | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.049 | FREI (LINFOGRANULOMA VENÉREO), IDER - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.065 | GONOCOCO - HEMAGLUTINAÇÃO (HA) | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.081 | HIDATIDOSE (EQUINOCOCOSE) IDI DUPLA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.090 | NBT ESTIMULADO | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.120 | SARAMPO - ANTICORPOS IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.138 | SARAMPO - ANTICORPOS IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.154 | TOXOPLASMOSE - IGA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.162 | VARICELA, IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.170 | VARICELA, IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.197 | VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO - PESQUISA DIRETA | 60 | NEA | ||
| 4.03.08.200 | WEIL FELIX (RICKETSIOSE), REAÇÃO DE AGLUTINAÇÃO | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.