Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.03.08.154 | TOXOPLASMOSE - IGA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.162 | VARICELA, IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.170 | VARICELA, IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.235 | HER2 DOSAGEM DO RECEPTOR | 60 | AP | ||
4.03.08.286 | SÍFILIS ANTICORPO TOTAL - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.294 | SÍFILIS IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.308 | AMEBÍASE, IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.316 | AMEBÍASE, IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.340 | MONONUCLEOSE, SOROLOGIA PARA (MONOTESTE OU PAUL-BUNNEL), CADA | 60 | NEA | ||
4.03.08.359 | PSITACOSE - IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.367 | PSITACOSE - IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.383 | PROTEÍNA C REATIVA, QUALITATIVA - PESQUISA | 60 | NEA | ||
4.03.08.391 | PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.405 | ASLO, QUANTITATIVO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.413 | PARACOCCIDIOIDOMICOSE, ANTICORPOS TOTAIS / IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.08.421 | AMEBA, PESQUISA | 60 | NEA | ||
4.03.08.529 | ANTICORPOS ANTIPNEUMOCOCOS | 60 | ATR | ||
4.03.08.553 | ANTI TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL - IGA | 60 | ATR | ||
4.03.08.804 | ANTICORPOS ANTI PEPTÍDEO CÍCLICO CITRULINADO - IGG | 60 | AP | ||
4.03.08.901 | ACETILCOLINA, ANTICORPOS BLOQUEADOR RECEPTOR | 60 | ATR | ||
4.03.09.010 | ADENOSINA DE AMINASE (ADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.029 | BIOQUÍMICA ICR (PROTEÍNAS + PANDY + GLICOSE + CLORO) - PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.037 | CÉLULAS, CONTAGEM TOTAL E ESPECÍFICA - PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.045 | CÉLULAS, PESQUISA DE CÉLULAS NEOPLÁSICAS (CITOLOGIA ONCÓTICA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.053 | CRIPTOCOCOSE, CÂNDIDA, ASPÉRGILUS (LÁTEX) - PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.061 | ELETROFORESE DE PROTEÍNAS NO LÍQUOR, COM CONCENTRAÇÃO - PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.070 | H. INFLUENZAE, S. PNEUMONIEAE, N. MENINGITIDIS A, B E C W135 (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.088 | HAEMOPHILUS INFLUENZAE - PESQUISA DE ANTICORPOS (CADA)- PESQUISA E/OU DOSAGEM EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS | 60 | NEA | ||
4.03.09.096 | ÍNDICE DE IMUNOPRODUÇÃO (ELETROF. E IGG EM SORO E LÍQUOR) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.09.100 | LCR AMBULATORIAL ROTINA (ASPECTOS COR + ÍNDICE DE COR + CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE LEUCÓCITOS E HEMÁCIAS + CITOLOGIA ONCÓTICA + PROTEÍNA + GLICOSE + CLORO + ELETROFORESE COM CONCENTRAÇÃO + IGG + REAÇÕES PARA NEUROCISTICERCOSE (2) + REAÇÕES | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.