Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.03.07.247 | IGD - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.255 | IGE, GRUPO ESPECÍFICO, CADA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.263 | IGE, POR ALÉRGENO (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.271 | IGE, TOTAL - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.280 | IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.298 | IGG, SUBCLASSES 1,2,3,4 (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.301 | IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.336 | IMUNOELETROFORESE (ESTUDO DA GAMOPATIA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.344 | INIBIDOR DE C1 ESTERASE - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.352 | ISOSPORA, PESQUISA DE ANTÍGENO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
4.03.07.387 | LEGIONELLA - IGG E IGM (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.395 | LEISHMANIOSE - IGG E IGM (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.409 | LEPTOSPIROSE - IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.417 | LEPTOSPIROSE - IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.425 | LEPTOSPIROSE, AGLUTINAÇÃO - PESQUISA | 60 | NEA | ||
4.03.07.433 | LINFÓCITOS T "HELPER" CONTAGEM DE (IF COM OKT-4) (CD-4+) CITOMETRIA DE FLUXO | 60 | NEA | ||
4.03.07.441 | LINFÓCITOS T SUPRESSORES CONTAGEM DE (IF COM OKT-8) (D-8) CITOMETRIA DE FLUXO | 60 | NEA | ||
4.03.07.450 | LISTERIOSE, REAÇÃO SOROLÓGICA | 60 | NEA | ||
4.03.07.468 | LYME - IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.476 | LYME - IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.484 | MALÁRIA - IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.492 | MALÁRIA - IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.522 | MICOPLASMA PNEUMONIAE - IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.530 | MICOPLASMA PNEUMONIAE - IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.565 | MONONUCLEOSE - EPSTEIN BARR - IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.573 | MONONUCLEOSE, ANTI-VCA (EBV) IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.581 | MONONUCLEOSE, ANTI-VCA (EBV) IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.07.603 | OUTROS TESTES BIOQUÍMICOS PARA DETERMINAÇÃO DO RISCO FETAL (CADA) | 60 | ATR | ||
4.03.07.611 | PARVOVÍRUS - IGG, IGM (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
4.03.07.620 | PEPTÍDIO INTESTINAL VASOATIVO, DOSAGEM | 60 | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.