Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.03.04.850 | HEMOGLOBINOPATIA - TRIAGEM (EL.HB., HEMOGLOB. FETAL. RETICULÓCITOS, CORPOS DE H, T. FALCIZAÇÃO HEMÁCIAS, RESIST. OSMÓTICA, TERMO ESTABILIDADE) | 60 | NEA | ||
4.03.04.876 | SULFO-HEMOGLOBINA, DETERMINAÇÃO DA | 60 | NEA | ||
4.03.04.884 | COOMBS INDIRETO | 60 | NEA | ||
4.03.04.892 | MIELOGRAMA | 60 | NEA | ||
4.03.04.906 | DÍMERO D - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
4.03.04.914 | TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE) - DETERMINAÇÃO | 60 | NEA | ||
4.03.04.922 | COAGULOGRAMA (TS, TC, PROVA DO LAÇO, RETRAÇÃO DO COÁGULO, CONTAGEM DE PLAQUETAS, TEMPO DE PROTOMBINA, TEMPO DE TROMBOPLASTINA, PARCIAL ATIVADO) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.04.930 | BAÇO, EXAME DE ESFREGAÇO DE ASPIRADO | 60 | NEA | ||
4.03.04.949 | LINFONODO, EXAME DE ESFREGAÇO DE ASPIRADO | 60 | NEA | ||
4.03.04.973 | ALFA TALASSEMIA ANAL MOLECULAR SANGUE | 60 | AP | ||
4.03.05.015 | 1,25-DIHIDROXI VITAMINA D - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.066 | 17-CETOSTERÓIDES (17-CTS) - CROMATOGRAFIA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.074 | 17-CETOSTERÓIDES RELAÇÃO ALFA/BETA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.082 | 17-CETOSTERÓIDES TOTAIS (17-CTS) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.090 | 17-HIDROXIPREGNENOLONA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.112 | ÁCIDO 5 HIDRÓXI INDOL ACÉTICO, DOSAGEM NA URINA | 60 | NEA | ||
4.03.05.120 | ÁCIDO HOMO VANÍLICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.163 | AMP CÍCLICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.210 | CORTISOL LIVRE - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.228 | CURVA GLICÊMICA (6 DOSAGENS) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.236 | CURVA INSULÍNICA (6 DOSAGENS) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.279 | DOSAGEM DE RECEPTOR DE PROGESTERONA OU DE ESTROGÊNIO | 60 | ATR | ||
4.03.05.287 | ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA (ECA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.295 | ERITROPOIETINA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.341 | GAD-AB-ANTIDESCARBOXILASE DO ÁCIDO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.368 | GLUCAGON, DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.384 | HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO (VASOPRESSINA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.406 | IGF BP3 (PROTEÍNA LIGADORA DOS FATORES DE CRESCIMENTO "INSULIN-LIKE") - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.449 | N-TELOPEPTÍDEO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.05.465 | PARATORMÔNIO - PTH OU FRAÇÃO (CADA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.