Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
3.02.06.294 | RECONSTRUÇÃO PARA FONAÇÃO APÓS LARINGECTOMIA | 180 | AP | ||
3.02.06.308 | TIROPLASTIA TIPO 1 COM ROTAÇÃO DE ARITENÓIDE | 180 | AP | ||
3.02.06.316 | TIROPLASTIA TIPO 1 SIMPLES | 180 | AP | ||
3.02.06.324 | TIROPLASTIA TIPO 2 OU 3 | 180 | AP | ||
3.02.06.359 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ESTENOSE LARINGO-TRAQUEAL | 180 | AP | ||
3.02.06.367 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TRAUMA LARÍNGEO (AGUDO) | 180 | AP | ||
3.02.07.010 | REDUÇÃO DE FRATURA DO MALAR (SEM FIXAÇÃO) | 180 | AP | ||
3.02.07.029 | REDUÇÃO DE FRATURA DO MALAR (COM FIXAÇÃO) | 180 | AP | ||
3.02.07.037 | REDUÇÃO DE FRATURA DE SEIO FRONTAL (ACESSO FRONTAL) | 180 | AP | ||
3.02.07.045 | REDUÇÃO DE FRATURA DE SEIO FRONTAL (ACESSO CORONAL) | 180 | AP | ||
3.02.07.061 | FRATURA DO ARCO ZIGOMÁTICO - REDUÇÃO INSTRUMENTAL SEM FIXAÇÃO | 180 | AP | ||
3.02.07.070 | FRATURA DO ARCO ZIGOMÁTICO - REDUÇÃO CIRÚRGICA COM FIXAÇÃO | 180 | AP | ||
3.02.07.088 | FRATURA SIMPLES DE MANDÍBULA COM CONTENÇÃO E BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.096 | FRATURA SIMPLES DE MANDÍBULA - REDUÇÃO CIRÚRGICA COM FIXAÇÃO ÓSSEA E BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.100 | FRATURA NASO ETMÓIDO ÓRBITO-ETMOIDAL | 180 | AP | ||
3.02.07.118 | FRATURA COMINUTIVA DE MANDÍBULA - REDUÇÃO CIRÚRGICA COM FIXAÇÃO ÓSSEA E BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.126 | FRATURAS COMPLEXAS DE MANDÍBULA - REDUÇÃO CIRÚRGICA COM FIXAÇÃO ÓSSEA E EVENTUAL BLOQUEIO INTERMAXILAR | 180 | AP | ||
3.02.07.134 | FRATURAS ALVEOLARES - FIXAÇÃO COM APARELHO E CONTENÇÃO | 180 | AP | ||
3.02.07.142 | FRATURA DE MAXILA, TIPO LEFORT I E II - REDUÇÃO E APLICAÇÃO DE LEVANTAMENTO ZIGOMÁTICO-MAXILAR COM BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.150 | FRATURA DE MAXILA, TIPO LEFORT III - REDUÇÃO E APLICAÇÃO DE LEVANTAMENTO CRÂNIO-MAXILAR COM BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.169 | FRATURA LEFORT I - FIXAÇÃO CIRÚRGICA COM SÍNTESE ÓSSEA, LEVANTAMENTO E BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.177 | FRATURA LEFORT II - FIXAÇÃO CIRÚRGICA COM SÍNTESE ÓSSEA, LEVANTAMENTO E BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.185 | FRATURA LEFORT III - FIXAÇÃO CIRÚRGICA COM SÍNTESE ÓSSEA, LEVANTAMENTO CRÂNIO-MAXILAR E BLOQUEIO INTERMAXILAR EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.193 | FRATURAS MÚLTIPLAS DE TERÇO MÉDIO DA FACE:FIXAÇÃO CIRÚRGICA COM SÍNTESE ÓSSEA, LEVANTAMENTO CRÂNIO MAXILAR E BLOQUEIO INTERMAXILAR | 180 | AP | ||
3.02.07.207 | FRATURAS COMPLEXAS DO TERÇO MÉDIO DA FACE, FIXAÇÃO CIRÚRGICA COM SÍNTESE, LEVANTAMENTO CRÂNIO-MAXILAR, ENXERTO ÓSSEO, HALO CRANIANO EVENTUAL | 180 | AP | ||
3.02.07.215 | RETIRADA DOS MEIOS DE FIXAÇÃO (NA FACE) | 60 | NEA | ||
3.02.07.223 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE OSSOS | 180 | AP | ||
3.02.07.231 | REDUÇÃO DE LUXAÇÃO DO ATM | 180 | AP | ||
3.02.08.017 | ARTROPLASTIA PARA LUXAÇÃO RECIDIVANTE DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR | 180 | AP | ||
3.02.08.025 | OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO, MICROGNATISMO OU LATEROGNATISMO | 180 | AP |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.