| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.09.09.031 | HEMODIÁLISE CRÔNICA (POR SESSÃO) | 60 | ATR | ||
| 3.09.09.139 | HEMODEPURAÇÃO DE CASOS AGUDOS (SESSÃO HEMODIÁLISE, HEMOFILTRAÇÃO, HEMODIAFILTRAÇÃO ISOLADA, PLASMAFERESE OU HEMOPERFUSÃO) - ATÉ 4 HORAS OU FRAÇÃO | 60 | AP | ||
| 3.09.09.147 | HEMODEPURAÇÃO DE CASOS AGUDOS (SESSÃO HEMODIÁLISE, HEMOFILTRAÇÃO, HEMODIAFILTRAÇÃO ISOLADA, PLASMAFERESE OU HEMOPERFUSÃO) - ATÉ 12 HORAS | 60 | AP | ||
| 3.09.09.155 | HEMODIALFILTRAÇÃO ONLINE (HDF-OL) | 60 | ATR | ||
| 3.09.10.013 | ANEURISMA ROTO OU TROMBOSADO DE AORTA ABDOMINAL ABAIXO DA ARTÉRIA RENAL | 180 | AP | ||
| 3.09.10.021 | ANEURISMAS ROTOS OU TROMBOSADOS - OUTROS | 180 | AP | ||
| 3.09.10.030 | ANEURISMAS ROTOS OU TROMBOSADOS DE AORTA ABDOMINAL ACIMA DA ARTÉRIA RENAL | 180 | AP | ||
| 3.09.10.048 | ANEURISMAS ROTOS OU TROMBOSADOS DE ARTÉRIAS VISCERAIS | 180 | AP | ||
| 3.09.10.056 | ANEURISMAS ROTOS OU TROMBOSADOS DE AXILAR, FEMORAL, POPLÍTEA | 180 | AP | ||
| 3.09.10.064 | ANEURISMAS ROTOS OU TROMBOSADOS DE CARÓTIDA, SUBCLÁVIA, ILÍACA | 180 | AP | ||
| 3.09.10.072 | ANEURISMAS ROTOS OU TROMBOSADOS TORÁCICOS OU TÓRACO-ABDOMINAIS | 180 | AP | ||
| 3.09.10.080 | EMBOLECTOMIA OU TROMBOEMBOLECTOMIA ARTERIAL | 180 | AP | ||
| 3.09.10.099 | EXPLORAÇÃO VASCULAR EM TRAUMAS DE OUTROS SEGMENTOS | 180 | AP | ||
| 3.09.10.102 | EXPLORAÇÃO VASCULAR EM TRAUMAS TORÁCICOS E ABDOMINAIS | 180 | AP | ||
| 3.09.10.110 | LESÕES VASCULARES CERVICAIS E CÉRVICO-TORÁCICAS | 180 | AP | ||
| 3.09.10.129 | LESÕES VASCULARES DE MEMBRO INFERIOR OU SUPERIOR - UNILATERAL | 180 | AP | ||
| 3.09.10.137 | LESÕES VASCULARES INTRA-ABDOMINAIS | 180 | AP | ||
| 3.09.10.145 | LESÕES VASCULARES TRAUMÁTICAS INTRATORÁCICAS | 180 | AP | ||
| 3.09.11.028 | AVALIAÇÃO FISIOLÓGICA DA GRAVIDADE DE OBSTRUÇÕES (CATETER OU GUIA) | 180 | AP | ||
| 3.09.11.036 | BIÓPSIA ENDOMIOCÁRDICA | 180 | AP | ||
| 3.09.11.044 | CATETERISMO CARDÍACO D E/OU E COM OU SEM CINECORONARIOGRAFIA / CINEANGIOGRAFIA COM AVALIAÇÃO DE REATIVIDADE VASCULAR PULMONAR OU TESTE DE SOBRECARGA HEMODINÂNICA | 180 | AP | ||
| 3.09.11.052 | CATETERISMO CARDÍACO D E/OU E COM ESTUDO CINEANGIOGRÁFICO E DE REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA DO MIOCÁRDIO | 180 | AP | ||
| 3.09.11.060 | CATETERISMO CARDÍACO DIREITO COM ESTUDO ANGIOGRÁFICO DA ARTÉRIA PULMONAR | 180 | AP | ||
| 3.09.11.079 | CATETERISMO CARDÍACO E E/OU D COM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA | 180 | AP | ||
| 3.09.11.087 | CATETERISMO CARDÍACO E E/OU D COM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, VENTRICULOGRAFIA E ESTUDO ANGIOGRÁFICO DA AORTA E/OU RAMOS TÓRACO-ABDOMINAIS E/OU MEMBROS | 180 | AP | ||
| 3.09.11.095 | CATETERISMO E E ESTUDO CINEANGIOGRÁFICO DA AORTA E/OU SEUS RAMOS | 180 | AP | ||
| 3.09.11.109 | CATETERIZAÇÃO CARDÍACA E POR VIA TRANSEPTAL | 180 | AP | ||
| 3.09.11.125 | ESTUDO HEMODINÂMICO DAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ESTRUTURALMENTE COMPLEXAS (MENOS: CIA, CIV, PCA, CO, AO, ESTENOSE AÓRTICA E PULMONAR ISOLADAS) | 180 | AP | ||
| 3.09.11.133 | ESTUDO HEMODINÂMICO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E/OU VALVOPATIAS COM OU SEM CINECORONARIOGRAFIA OU OXIMETRIA | 180 | AP | ||
| 3.09.11.141 | ESTUDO ULTRASSONOGRÁFICO INTRAVASCULAR | 180 | AP |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.