Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.03.03.039 | COPROLÓGICO FUNCIONAL (CARACTERES, PH, DIGESTIBILIDADE, AMÔNIA, ÁCIDOS ORGÂNICOS E INTERPRETAÇÃO) | 60 | NEA | ||
4.03.03.055 | GORDURA FECAL, DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.03.063 | HEMATOXILINA FÉRRICA, PESQUISA DE PROTOZOÁRIOS NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.071 | IDENTIFICAÇÃO DE HELMINTOS, EXAME DE FRAGMENTOS - NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.080 | LARVAS (FEZES), PESQUISA | 60 | NEA | ||
4.03.03.098 | LEUCÓCITOS E HEMÁCIAS, PESQUISA NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.101 | LEVEDURAS, PESQUISA NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.110 | PARASITOLÓGICO - NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.128 | PARASITOLÓGICO, COLHEITA MÚLTIPLA COM FORNECIMENTO DO LÍQUIDO CONSERVANTE NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.136 | SANGUE OCULTO, PESQUISA NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.144 | SHISTOSSOMA, PESQUISA OVOS EM FRAGMENTOS MUCOSA APÓS BIÓPSIA RETAL | 60 | NEA | ||
4.03.03.152 | SUBSTÂNCIAS REDUTORAS NAS FEZES - PESQUISA | 60 | NEA | ||
4.03.03.160 | TRIPSINA, PROVA DE (DIGESTÃO DA GELATINA) | 60 | NEA | ||
4.03.03.179 | ESTEATÓCRITO, TRIAGEM PARA GORDURA FECAL | 60 | NEA | ||
4.03.03.187 | ESTERCOBILINOGÊNIO FECAL, DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.03.250 | SANGUE OCULTO NAS FEZES, PESQUISA IMUNOLÓGICA | 60 | NEA | ||
4.03.03.268 | OOGRAMA NAS FEZES | 60 | NEA | ||
4.03.03.284 | ELASTASE PANCREÁTICA FECAL | 60 | AP | ||
4.03.03.330 | DOSAGEM FECAL DE CALPROTECTINA | 60 | AP | ||
4.03.04.019 | ANTICOAGULANTE LÚPICO, PESQUISA | 60 | NEA | ||
4.03.04.027 | ANTICORPO ANTI A E B, PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.04.035 | ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS, CITOMETRIA DE FLUXO | 60 | ATR | ||
4.03.04.043 | ANTICORPOS IRREGULARES - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.04.051 | ANTICORPOS IRREGULARES, PESQUISA (MEIO SALINO A TEMPERATURA AMBIENTE E 37º E TESTE INDIRETO DE COOMBS) | 60 | NEA | ||
4.03.04.060 | ANTITROMBINA III, DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.04.078 | ATIVADOR TISSULAR DE PLASMINOGÊNIO (TPA) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
4.03.04.086 | CD... (ANTÍGENO DE DIF. CELULAR, CADA DETERMINAÇÃO) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
4.03.04.094 | CITOQUÍMICA PARA CLASSIFICAR LEUCEMIA: ESTERASE, FOSFATASE LEUCOCITÁRIA, PAS, PEROXIDASE OU SB, ETC - CADA | 60 | NEA | ||
4.03.04.108 | COOMBS DIRETO | 60 | NEA | ||
4.03.04.116 | ENZIMAS ERITROCITÁRIAS, (ADENILATOQUINASE, DESIDROGENASE LÁCTICA, FOSFOFRUCTOQUINASE, FOSFOGLICERATO QUINASE, GLICERALDEÍDO, 3 - FOSFATO DESIDROGENASE, GLICOSE FOSFATO ISOMERASE, GLICOSE 6 - FOSFATO DESIDROGENASE, GLUTATION PEROXIDASE, GLUT | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.