Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.03.16.505 | TESTOSTERONA LIVRE - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.513 | TESTOSTERONA TOTAL - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.521 | TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.530 | TIREOGLOBULINA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.548 | TIROXINA (T4) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.556 | TRIIODOTIRONINA (T3) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.564 | VASOPRESSINA (ADH) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.572 | VITAMINA B12 - PESQUISA E/OU DOSAGEM | NEA | |||
4.03.16.599 | AMP CÍCLICO NEFROGÊNICO NA URINA (24H) | ATR | |||
4.03.16.602 | AMP CÍCLICO NEFROGÊNICO NA URINA (AMOSTRA ISOLADA) | ATR | |||
4.03.16.661 | AQUAPORINA 4 (AQP4) | AP | |||
4.03.16.769 | DEOXICORTICOSTERONA, DOSAGEM | ATR | |||
4.03.16.785 | DOSAGEM DE ÁCIDO HIPÚRICO EM URINA | NEA | |||
4.03.16.831 | GLICOSE APÓS ESTÍMULO/GLUCAGON | NEA | |||
4.03.16.866 | GONADOTROFINA CORIÔNICA - HEMAGLUTINAÇÃO OU LÁTEX | NEA | |||
4.03.16.874 | HGH ESTÍMULO COM EXERCÍCIO E CLONIDINA, HGH | ATR | |||
4.03.16.955 | INSULINA LIVRE | ATR | |||
4.03.16.963 | INSULINA TOTAL E LIVRE | ATR | |||
4.03.17.080 | PROVA DE SOBRECARGA DE GLICOSE PARA INSULINA | NEA | |||
4.03.17.129 | TESTE COM ACTH PARA DOSAGEM DE DHEA | NEA | |||
4.03.17.137 | TESTE COM CÁLCIO PARA DOSAR CALCITONINA (CALCITONINA APÓS ESTÍMULO COM CÁLCIO) | NEA | |||
4.03.17.145 | TESTE COM CORTROSINA PARA 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | ATR | |||
4.03.17.153 | TESTE COM ESTÍMULO PARA RENINA APÓS CAPTOPRIL | NEA | |||
4.03.17.161 | TESTE DE ESTÍMULO COM CORTROSINA PARA11 DESOXICORTISOL | NEA | |||
4.03.17.170 | TESTE DE ESTÍMULO COM TRH PARA DOSAGEM DE GH | ATR | |||
4.03.17.188 | TESTE DE ESTÍMULO DO GH PELA INSULINA (4 DOSAGENS DE GH) | ATR | |||
4.03.17.196 | TESTE DE ESTÍMULO DO GH PELO EXERCÍCIO (CADA DOSAGEM DE GH) | ATR | |||
4.03.17.200 | TESTE DE ESTÍMULO DO GH PELO GLUCAGON (4 DOSAGENS DE GH) | ATR | |||
4.03.17.226 | TESTE DE SUPRESSÃO DO GH PELA SOBRECARGA DE GLICOSE (CADA DOSAGEM DE GH) | ATR | |||
4.03.17.250 | CURVA INSULÍNICA E GLICÊMICA CLÁSSICA | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.