Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
3.16.02.355 | ANESTESIA REALIZADA PELO ANESTESIOLOGISTA PARA AS SITUAÇÕES DE IMPERATIVO CLÍNICO. | 60 | NEA | ||
3.16.03.017 | ATENDIMENTO MÉDICO DO PLANTONISTA EM SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA GERAL OU PEDIÁTRICA, POR PACIENTE, POR HORA (ATÉ 6 HORAS) | 60 | NEA | ||
4.01.01.010 | ECG CONVENCIONAL DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES | 60 | NEA | ||
4.01.01.029 | ECG DE ALTA RESOLUÇÃO | 60 | NEA | ||
4.01.01.037 | TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO (INCLUI ECG BASAL CONVENCIONAL) | 60 | AP | ||
4.01.01.045 | TESTE ERGOMÉTRICO CONVENCIONAL - 3 OU MAIS DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (INCLUI ECG BASAL CONVENCIONAL) | 60 | ATR | ||
4.01.01.053 | VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA | 60 | ATR | ||
4.01.01.061 | ERGOESPIROMETRIA OU TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO COMPLETO (ESPIROMETRIA FORÇADA, CONSUMO DE O2, PRODUÇÃO DE CO2 E DERIVADOS, ECG, OXIMETRIA) | 60 | ATR | ||
4.01.02.025 | MANOMETRIA COMPUTADORIZADA ANORRETAL | 60 | ATR | ||
4.01.02.033 | MANOMETRIA COMPUTADORIZADA ANORRETAL PARA BIOFEEDBACK - 1ª SESSÃO | 60 | ATR | ||
4.01.02.041 | MANOMETRIA COMPUTADORIZADA ANORRETAL PARA BIOFEEDBACK - DEMAIS SESSÕES | 60 | ATR | ||
4.01.02.050 | MANOMETRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM TESTE PROVOCATIVO | 60 | AP | ||
4.01.02.068 | MANOMETRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA SEM TESTE PROVOCATIVO | 60 | ATR | ||
4.01.02.076 | MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA LOCALIZAÇÃO DOS ESFÍNCTERES PRÉ-PH-METRIA | 60 | AP | ||
4.01.02.084 | PH-METRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM UM CANAL | 60 | AP | ||
4.01.02.092 | PH-METRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM DOIS CANAIS | 60 | AP | ||
4.01.02.106 | PH-METRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM TRÊS CANAIS | 60 | AP | ||
4.01.02.122 | PH-METRIA GÁSTRICA DE 24 HORAS COM QUATRO CANAIS | 60 | AP | ||
4.01.02.130 | PH-METRIA ESOFÁGICA DE 24 HORAS COM QUATRO CANAIS | 60 | AP | ||
4.01.03.013 | ANÁLISE COMPUTADORIZADA DA VOZ | 60 | AP | ||
4.01.03.056 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO STEADY STATE (ASSR) | 60 | ATR | ||
4.01.03.064 | AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL (PEA) BERA | 60 | AP | ||
4.01.03.072 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR COM TESTES DE DISCRIMINAÇÃO | 60 | ATR | ||
4.01.03.080 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR INFANTIL CONDICIONADA (QUALQUER TÉCNICA) - PEEP-SHOW | 60 | ATR | ||
4.01.03.099 | AUDIOMETRIA VOCAL - PESQUISA DE LIMIAR DE DISCRIMINAÇÃO | 60 | ATR | ||
4.01.03.102 | AUDIOMETRIA VOCAL - PESQUISA DE LIMIAR DE INTELIGIBILIDADE | 60 | ATR | ||
4.01.03.110 | AUDIOMETRIA VOCAL COM MENSAGEM COMPETITIVA (SSI, SSW) | 60 | AP | ||
4.01.03.137 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.01.03.161 | DECAY DO REFLEXO ESTAPÉDICO | 60 | ATR | ||
4.01.03.170 | EEG DE ROTINA | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.