Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.01.03.188 | EEG INTRA-OPERATÓRIO PARA MONITORIZAÇÃO CIRÚRGICA (EEG/IO) - POR HORA DE MONITORIZAÇÃO | 60 | AP | ||
4.01.03.196 | EEGQ QUANTITATIVO (MAPEAMENTO CEREBRAL) | 60 | ATR | ||
4.01.03.200 | ELETRENCEFALOGRAMA ESPECIAL: TERAPIA INTENSIVA, MORTE ENCEFÁLICA, EEG PROLONGADO (ATÉ 2 HORAS) | 60 | AP | ||
4.01.03.234 | ELETRENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA, E SONO ESPONTÂNEO OU INDUZIDO | 60 | NEA | ||
4.01.03.242 | ELETRO-OCULOGRAFIA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.01.03.250 | ELETRO-RETINOGRAFIA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.01.03.269 | ELETROCOCLEOGRAFIA (ECOCHG) | 60 | ATR | ||
4.01.03.277 | ELETROCORTICOGRAFIA INTRA-OPERATÓRIA (ECOG) - POR HORA DE MONITORIZAÇÃO | 180 | AP | ||
4.01.03.285 | ELETROGLOTOGRAFIA | 60 | AP | ||
4.01.03.307 | ELETRONEUROMIOGRAFIA (VELOCIDADE DE CONDUÇÃO) TESTES DE ESTÍMULOS PARA PARALISIA FACIAL | 60 | ATR | ||
4.01.03.315 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII | 60 | ATR | ||
4.01.03.323 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS | 60 | ATR | ||
4.01.03.331 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII | 60 | ATR | ||
4.01.03.340 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE SEGMENTO COMPLEMENTAR | 60 | ATR | ||
4.01.03.358 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE SEGMENTO ESPECIAL | 60 | AP | ||
4.01.03.366 | ELETRONEUROMIOGRAFIA GENITOPERINEAL | 60 | ATR | ||
4.01.03.374 | EMG COM REGISTRO DE MOVIMENTO INVOLUNTÁRIO (TESTE DINÂMICO DE ESCRITA; ESTUDO FUNCIONAL DE TREMORES) | 60 | AP | ||
4.01.03.382 | EMG PARA MONITORAÇÃO DE QUIMODENERVAÇÃO (POR SESSÃO) | 60 | AP | ||
4.01.03.390 | EMG QUANTITATIVA OU EMG DE FIBRA ÚNICA | 60 | ATR | ||
4.01.03.404 | ESPECTROGRAFIA VOCAL | 60 | AP | ||
4.01.03.412 | GUSTOMETRIA | 60 | NEA | ||
4.01.03.439 | IMPEDANCIOMETRIA - TIMPANOMETRIA | 60 | ATR | ||
4.01.03.447 | MÉTODO DE PROETZ (POR SESSÃO) | 60 | NEA | ||
4.01.03.455 | OTOEMISSÕES ACÚSTICAS PRODUTO DE DISTORÇÃO | 60 | ATR | ||
4.01.03.463 | OTOEMISSÕES EVOCADAS TRANSIENTES | 60 | ATR | ||
4.01.03.480 | PESQUISA DE PARES CRANIANOS RELACIONADOS COM O VIII PAR | 60 | ATR | ||
4.01.03.498 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO CEREBRAL (PEA-TC) | 60 | AP | ||
4.01.03.501 | PESQUISA DO FENÔMENO DE TULLIO | 60 | NEA | ||
4.01.03.510 | POLIGRAFIA DE RECÉM-NASCIDO (MAIOR OU IGUAL 2 HORAS) (PG/RN) | 60 | ATR | ||
4.01.03.528 | POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA (PSG) (INCLUI POLISSONOGRAMAS) | 60 | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.