Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.01.03.536 | POLISSONOGRAMA COM EEG DE NOITE INTEIRA | 60 | AP | ||
4.01.03.544 | POLISSONOGRAMA COM TESTE DE CPAP/BIPAP NASAL | 60 | AP | ||
4.01.03.560 | POTENCIAL EVOCADO - P300 | 60 | AP | ||
4.01.03.579 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE MÉDIA LATÊNCIA (PEA-ML) BILATERAL | 60 | ATR | ||
4.01.03.587 | POTENCIAL SOMATO-SENSITIVO PARA LOCALIZAÇÃO FUNCIONAL DA ÁREA CENTRAL (MONITORIZAÇÃO POR HORA) ATÉ 3 HORAS | 60 | AP | ||
4.01.03.595 | POTENCIAL EVOCADO GÊNITO-CORTICAL (PEGC) | 60 | ATR | ||
4.01.03.609 | POTENCIAL EVOCADO MOTOR - PEM (BILATERAL) | 60 | AP | ||
4.01.03.617 | POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO - MEMBROS INFERIORES (PESS) | 60 | AP | ||
4.01.03.625 | POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO - MEMBROS SUPERIORES (PESS) | 60 | AP | ||
4.01.03.633 | POTENCIAL EVOCADO VISUAL (PEV) | 60 | ATR | ||
4.01.03.641 | PROVAS DE FUNÇÃO TUBÁRIA | 60 | ATR | ||
4.01.03.650 | REGISTRO DO NISTAGMO PENDULAR E OPTOCINÉTICO | 60 | ATR | ||
4.01.03.668 | RINOMANOMETRIA COMPUTADORIZADA | 60 | ATR | ||
4.01.03.714 | TESTE DE ESTIMULAÇÃO REPETITIVA (UM OU MAIS MÚSCULOS) | 60 | AP | ||
4.01.03.722 | TESTE DE FÍSTULA PERILINFÁTICA COM ELETRONISTAGMOGRAFIA | 60 | AP | ||
4.01.03.730 | TESTE DE LATÊNCIAS MÚLTIPLAS DE SONO (TLMS) DIURNO PÓS PSG | 60 | ATR | ||
4.01.03.749 | VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA - COMPUTADORIZADA | 60 | ATR | ||
4.01.03.757 | VÍDEO-EEG CONTÍNUA NÃO INVASIVA - A CADA 12 HORAS | 60 | AP | ||
4.01.03.820 | PESQUISA DO NISTAGMO OPTOCINÉTICO | 60 | NEA | ||
4.01.03.862 | ELETROENCEFALOGRAMA COM ELETRODOS ESPECIAIS | 60 | AP | ||
4.01.03.870 | POTENCIAL EVOCADO DO NERVO TRIGÊMEO | 60 | AP | ||
4.01.03.889 | PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL INFANTIL (DE 3 A 7 ANOS) | 60 | AP | ||
4.01.03.897 | PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL (A PARTIR DOS 7 ANOS E ADULTO) | 60 | AP | ||
4.01.04.010 | AVALIAÇÃO MUSCULAR POR DINAMOMETRIA COMPUTADORIZADA (ISOCINÉTICA) - POR ARTICULAÇÃO | 60 | AP | ||
4.01.04.028 | CRONAXIMETRIA | 60 | NEA | ||
4.01.04.036 | CURVA I/T - MEDIDA DE LATÊNCIA DE NERVO PERIFÉRICO | 60 | NEA | ||
4.01.04.125 | SISTEMA TRIDIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DO MOVIMENTO QUE INCLUI VÍDEO ACOPLADO À PLATAFORMA DA FORÇA E ELETROMIOGRAFIA | 60 | AP | ||
4.01.05.016 | DETERMINAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS | 60 | NEA | ||
4.01.05.024 | DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES PULMONARES POR DILUIÇÃO DE GASES | 60 | ATR | ||
4.01.05.032 | DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES PULMONARES POR PLETISMOGRAFIA | 60 | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.