| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.03.714 | TESTE DE ESTIMULAÇÃO REPETITIVA (UM OU MAIS MÚSCULOS) | 60 | AP | ||
| 4.01.03.722 | TESTE DE FÍSTULA PERILINFÁTICA COM ELETRONISTAGMOGRAFIA | 60 | AP | ||
| 4.01.03.730 | TESTE DE LATÊNCIAS MÚLTIPLAS DE SONO (TLMS) DIURNO PÓS PSG | 60 | ATR | ||
| 4.01.03.749 | VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA - COMPUTADORIZADA | 60 | ATR | ||
| 4.01.03.757 | VÍDEO-EEG CONTÍNUA NÃO INVASIVA - A CADA 12 HORAS | 60 | AP | ||
| 4.01.03.781 | AUDIOMETRIA OCUPACIONAL OU DE SELEÇÃO | 60 | ATR | ||
| 4.01.03.811 | ELETRODIAGNÓSTICO | 60 | NEA | ||
| 4.01.03.820 | PESQUISA DO NISTAGMO OPTOCINÉTICO | 60 | NEA | ||
| 4.01.03.862 | ELETROENCEFALOGRAMA COM ELETRODOS ESPECIAIS | 60 | AP | ||
| 4.01.03.870 | POTENCIAL EVOCADO DO NERVO TRIGÊMEO | 60 | AP | ||
| 4.01.03.889 | PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL INFANTIL (DE 3 A 7 ANOS) | 60 | AP | ||
| 4.01.03.897 | PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL (A PARTIR DOS 7 ANOS E ADULTO) | 60 | AP | ||
| 4.01.04.010 | AVALIAÇÃO MUSCULAR POR DINAMOMETRIA COMPUTADORIZADA (ISOCINÉTICA) - POR ARTICULAÇÃO | 60 | AP | ||
| 4.01.04.028 | CRONAXIMETRIA | 60 | NEA | ||
| 4.01.04.036 | CURVA I/T - MEDIDA DE LATÊNCIA DE NERVO PERIFÉRICO | 60 | NEA | ||
| 4.01.04.044 | ERGOTONOMETRIA MÚSCULO-ESQUELÉTICO (TETRA, PARAPARESIA E HEMIPARESIA) | 60 | NEA | ||
| 4.01.04.125 | SISTEMA TRIDIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DO MOVIMENTO QUE INCLUI VÍDEO ACOPLADO À PLATAFORMA DA FORÇA E ELETROMIOGRAFIA | 60 | AP | ||
| 4.01.05.016 | DETERMINAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS | 60 | NEA | ||
| 4.01.05.024 | DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES PULMONARES POR DILUIÇÃO DE GASES | 60 | ATR | ||
| 4.01.05.032 | DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES PULMONARES POR PLETISMOGRAFIA | 60 | ATR | ||
| 4.01.05.040 | MEDIDA DA DIFUSÃO DO MONÓXIDO DE CARBONO | 60 | ATR | ||
| 4.01.05.059 | MEDIDA DE PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO | 60 | NEA | ||
| 4.01.05.067 | MEDIDA SERIADA POR 3 SEMANAS DO PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO | 60 | NEA | ||
| 4.01.05.075 | PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA (OU ESPIROMETRIA) | 60 | ATR | ||
| 4.01.05.083 | RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS POR OSCILOMETRIA | 60 | ATR | ||
| 4.01.05.091 | RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS POR PLETISMOGRAFIA | 60 | ATR | ||
| 4.01.05.105 | ESPIROGRAFIA SIMPLES - CAPACIDADE VITAL LENTA | 60 | NEA | ||
| 4.01.05.113 | REGULAÇÃO VENTILATÓRIA - 1) MEDIDA DE VENTILAÇÃO E DO PADRÃO VENTILATÓRIO | 60 | NEA | ||
| 4.01.05.121 | REGULAÇÃO VENTILATÓRIA - 2) DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE OCLUSÃO | 60 | NEA | ||
| 4.01.05.130 | REGULAÇÃO VENTILATÓRIA - 3) RESPOSTA A HIPOXIA E HIPERCAPNIA | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.