| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.02.682 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL COM POLIPECTOMIA | 60 | AP | ||
| 4.02.02.690 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL COM BIÓPSIA E/OU CITOLOGIA | 60 | NEA | ||
| 4.02.02.704 | COLONOSCOPIA COM ESTENOSTOMIA | 60 | ATR | ||
| 4.02.02.712 | COLONOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA | 180 | AP | ||
| 4.02.02.720 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA COM BIÓPSIA E/OU CITOLOGIA | 60 | NEA | ||
| 4.02.02.739 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA COM POLIPECTOMIA | 60 | ATR | ||
| 4.02.02.747 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM CROMOSCOPIA E BIÓPSIA E/OU CITOLOGIA | 60 | ATR | ||
| 4.02.02.763 | LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA COM LASER PARA EXÉRESE DE PAPILOMA/TUMOR | 60 | AP | ||
| 4.02.02.780 | BIÓPSIA ENDOSCÓPICA POR ÓRGÃO | 60 | AP | ||
| 4.02.02.798 | ECOBRONCOSCOPIA COM PUNÇÃO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA | 180 | AP | ||
| 4.03.01.010 | 3-METIL HISTIDINA, PESQUISA E/OU DOSAGEM NO SORO | 60 | ATR | ||
| 4.03.01.028 | 5-NUCLEOTIDASE - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.036 | ACETAMINOFEN - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
| 4.03.01.044 | ACETILCOLINESTERASE, EM ERITRÓCITOS - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
| 4.03.01.060 | ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.087 | ÁCIDO FÓLICO, PESQUISA E/OU DOSAGEM NOS ERITRÓCITOS | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.095 | ÁCIDO GLIOXÍLICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.109 | ÁCIDO LÁCTICO (LACTATO) - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.117 | ÁCIDO ORÓTICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | ATR | ||
| 4.03.01.125 | ÁCIDO OXÁLICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.133 | ÁCIDO PIRÚVICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.141 | ÁCIDO SIÁLICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.150 | ÁCIDO ÚRICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.168 | ÁCIDO VALPRÓICO - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.184 | ÁCIDOS GRAXOS LIVRES - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.192 | ÁCIDOS ORGÂNICOS (PERFIL QUANTITATIVO) | 60 | AP | ||
| 4.03.01.206 | ACILCARNITINAS (PERFIL QUALITATIVO) | 60 | AP | ||
| 4.03.01.214 | ACILCARNITINAS (PERFIL QUANTITATIVO) | 60 | AP | ||
| 4.03.01.222 | ALBUMINA - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA | ||
| 4.03.01.230 | ALDOLASE - PESQUISA E/OU DOSAGEM | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.