Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
3.16.02.177 | BLOQUEIO SIMPÁTICO POR VIA VENOSA | ATR | |||
3.16.02.185 | ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA | AP | |||
3.16.02.207 | INSTALAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ANALGESIA EM DOR AGUDA OU CRÔNICA, POR QUALQUER VIA | AP | |||
3.16.02.223 | PASSAGEM DE CATÉTER PERIDURAL OU SUBARACNÓIDEO COM BLOQUEIO DE PROVA | ATR | |||
3.16.02.231 | ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA | NEA | |||
3.16.02.240 | ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA | NEA | |||
3.16.02.258 | ANESTESIA PARA EXAMES RADIOLÓGICOS DE ANGIORRADIOLOGIA | NEA | |||
3.16.02.266 | ANESTESIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | NEA | |||
3.16.02.274 | ANESTESIA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | NEA | |||
3.16.02.282 | ANESTESIA PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | NEA | |||
3.16.02.290 | ANESTESIA PARA PROCEDIMENTOS DE RADIOTERAPIA | NEA | |||
3.16.02.304 | ANESTESIA PARA EXAMES ESPECÍFICOS, TESTE PARA DIAGNÓSTICO E OUTROS PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS | NEA | |||
3.16.02.312 | ANESTESIA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | NEA | |||
3.16.02.320 | ANESTESIA PARA PROCEDIMENTOS DE MEDICINA NUCLEAR | NEA | |||
3.16.02.339 | BLOQUEIO ANESTÉSICO DE PLEXOS NERVOSOS (LOMBOSSACRO, BRAQUIAL, CERVICAL) PARA TRATAMENTO DE DOR | ATR | |||
3.16.02.347 | ANESTESIA REALIZADA PELO ANESTESIOLOGISTA EM ATOS MÉDICOS QUE NÃO TENHAM SEUS PORTES ESPECIALMENTE PREVISTOS. | NEA | |||
3.16.02.355 | ANESTESIA REALIZADA PELO ANESTESIOLOGISTA PARA AS SITUAÇÕES DE IMPERATIVO CLÍNICO. | NEA | |||
3.16.03.017 | ATENDIMENTO MÉDICO DO PLANTONISTA EM SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA GERAL OU PEDIÁTRICA, POR PACIENTE, POR HORA (ATÉ 6 HORAS) | NEA | |||
4.01.01.010 | ECG CONVENCIONAL DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES | NEA | |||
4.01.01.029 | ECG DE ALTA RESOLUÇÃO | NEA | |||
4.01.01.037 | TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO (INCLUI ECG BASAL CONVENCIONAL) | AP | |||
4.01.01.045 | TESTE ERGOMÉTRICO CONVENCIONAL - 3 OU MAIS DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (INCLUI ECG BASAL CONVENCIONAL) | ATR | |||
4.01.01.053 | VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA | ATR | |||
4.01.01.061 | ERGOESPIROMETRIA OU TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO COMPLETO (ESPIROMETRIA FORÇADA, CONSUMO DE O2, PRODUÇÃO DE CO2 E DERIVADOS, ECG, OXIMETRIA) | ATR | |||
4.01.02.025 | MANOMETRIA COMPUTADORIZADA ANORRETAL | ATR | |||
4.01.02.033 | MANOMETRIA COMPUTADORIZADA ANORRETAL PARA BIOFEEDBACK - 1ª SESSÃO | ATR | |||
4.01.02.041 | MANOMETRIA COMPUTADORIZADA ANORRETAL PARA BIOFEEDBACK - DEMAIS SESSÕES | ATR | |||
4.01.02.050 | MANOMETRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM TESTE PROVOCATIVO | AP | |||
4.01.02.068 | MANOMETRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA SEM TESTE PROVOCATIVO | ATR | |||
4.01.02.076 | MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA LOCALIZAÇÃO DOS ESFÍNCTERES PRÉ-PH-METRIA | AP |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.