Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.01.02.084 | PH-METRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM UM CANAL | AP | |||
4.01.02.092 | PH-METRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM DOIS CANAIS | AP | |||
4.01.02.106 | PH-METRIA ESOFÁGICA COMPUTADORIZADA COM TRÊS CANAIS | AP | |||
4.01.02.122 | PH-METRIA GÁSTRICA DE 24 HORAS COM QUATRO CANAIS | AP | |||
4.01.02.130 | PH-METRIA ESOFÁGICA DE 24 HORAS COM QUATRO CANAIS | AP | |||
4.01.03.013 | ANÁLISE COMPUTADORIZADA DA VOZ | AP | |||
4.01.03.021 | ANÁLISE COMPUTADORIZADA DE PAPILA E/OU FIBRAS NERVOSAS - MONOCULAR (GDX) | ATR | |||
4.01.03.056 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO STEADY STATE (ASSR) | ATR | |||
4.01.03.064 | AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL (PEA) BERA | AP | |||
4.01.03.072 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR COM TESTES DE DISCRIMINAÇÃO | ATR | |||
4.01.03.080 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR INFANTIL CONDICIONADA (QUALQUER TÉCNICA) - PEEP-SHOW | ATR | |||
4.01.03.099 | AUDIOMETRIA VOCAL - PESQUISA DE LIMIAR DE DISCRIMINAÇÃO | ATR | |||
4.01.03.102 | AUDIOMETRIA VOCAL - PESQUISA DE LIMIAR DE INTELIGIBILIDADE | ATR | |||
4.01.03.110 | AUDIOMETRIA VOCAL COM MENSAGEM COMPETITIVA (SSI, SSW) | AP | |||
4.01.03.137 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA - MONOCULAR | ATR | |||
4.01.03.161 | DECAY DO REFLEXO ESTAPÉDICO | ATR | |||
4.01.03.170 | EEG DE ROTINA | NEA | |||
4.01.03.188 | EEG INTRA-OPERATÓRIO PARA MONITORIZAÇÃO CIRÚRGICA (EEG/IO) - POR HORA DE MONITORIZAÇÃO | AP | |||
4.01.03.196 | EEGQ QUANTITATIVO (MAPEAMENTO CEREBRAL) | ATR | |||
4.01.03.200 | ELETRENCEFALOGRAMA ESPECIAL: TERAPIA INTENSIVA, MORTE ENCEFÁLICA, EEG PROLONGADO (ATÉ 2 HORAS) | AP | |||
4.01.03.234 | ELETRENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA, E SONO ESPONTÂNEO OU INDUZIDO | NEA | |||
4.01.03.242 | ELETRO-OCULOGRAFIA - MONOCULAR | ATR | |||
4.01.03.250 | ELETRO-RETINOGRAFIA - MONOCULAR | ATR | |||
4.01.03.269 | ELETROCOCLEOGRAFIA (ECOCHG) | ATR | |||
4.01.03.277 | ELETROCORTICOGRAFIA INTRA-OPERATÓRIA (ECOG) - POR HORA DE MONITORIZAÇÃO | AP | |||
4.01.03.285 | ELETROGLOTOGRAFIA | AP | |||
4.01.03.307 | ELETRONEUROMIOGRAFIA (VELOCIDADE DE CONDUÇÃO) TESTES DE ESTÍMULOS PARA PARALISIA FACIAL | ATR | |||
4.01.03.315 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII | ATR | |||
4.01.03.323 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS | ATR | |||
4.01.03.331 | ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.