Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.12.03.127 | RADIOTERAPIA DE PELE TOTAL (TSI) - POR TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.03.135 | RADIOTERAPIA ESTEREOTÁTICA - 1º DIA DE TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.03.143 | RADIOTERAPIA ESTEREOTÁTICA - POR DIA SUBSEQUENTE | 60 | AP | ||
4.12.03.151 | RADIOTERAPIA EXTERNA DE ORTOVOLTAGEM (ROENTGENTERAPIA) - POR CAMPO | 60 | AP | ||
4.12.03.160 | RADIOTERAPIA INTRA-OPERATÓRIA (IORT) - POR TRATAMENTO | 180 | AP | ||
4.12.03.208 | SANGUES E DERIVADOS (POR UNIDADE) | 60 | NEA | ||
4.12.03.216 | RADIOTERAPIA INTRA-OPERATÓRIA POR ELÉTRONS (IOERT) - POR TRATAMENTO | 180 | AP | ||
4.12.04.018 | COLIMAÇÃO INDIVIDUAL - 1 POR INCIDÊNCIA PLANEJADA | 60 | AP | ||
4.12.04.026 | FILME DE VERIFICAÇÃO (CHEQUE-FILME) - 1 POR INCIDÊNCIA PLANEJADA/SEMANA - FILME A PARTE | 60 | AP | ||
4.12.04.034 | PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO COMPUTADORIZADO - 1 POR VOLUME TRATADO | 60 | AP | ||
4.12.04.042 | PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO COMPUTADORIZADO TRIDIMENSIONAL - 1 POR VOLUME TRATADO | 60 | AP | ||
4.12.04.050 | PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO SIMPLES (NÃO COMPUTADORIZADO) - 1 POR VOLUME TRATADO | 60 | AP | ||
4.12.04.069 | SIMULAÇÃO DE TRATAMENTO COMPLEXA (COM TOMOGRAFIA E COM CONTRASTE) - 1 POR VOLUME TRATADO | 60 | AP | ||
4.12.04.077 | SIMULAÇÃO DE TRATAMENTO INTERMEDIÁRIA (COM TOMOGRAFIA) - 1 POR VOLUME TRATADO | 60 | AP | ||
4.12.04.085 | SIMULAÇÃO DE TRATAMENTO SIMPLES (SEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) - 1 POR VOLUME TRATADO | 60 | AP | ||
4.12.04.093 | SISTEMAS DE IMOBILIZAÇÃO - CABEÇA (MÁSCARAS) OU MEMBROS - 1 POR TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.04.107 | SISTEMAS DE IMOBILIZAÇÃO - TÓRAX, ABDOME OU PÉLVIS - 1 POR TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.05.014 | BRAQUITERAPIA ENDOLUMINAL DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.022 | BRAQUITERAPIA ENDOLUMINAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.030 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.049 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) - COM CÉSIO - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.057 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) PERMANENTE DE PRÓSTATA - POR TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.05.065 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM OURO, IRÍDIO OU IODO - POR TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.05.073 | BRAQUITERAPIA INTRACAVITÁRIA DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.081 | BRAQUITERAPIA INTRACAVITÁRIA DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM CÉSIO - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.090 | BRAQUITERAPIA OFTÁLMICA DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.103 | BRAQUITERAPIA POR MOLDAGEM OU CONTATO DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM CÉSIO - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.05.111 | BRAQUITERAPIA POR MOLDAGEM OU CONTATO DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM OURO, IRÍDIO OU IODO - POR TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.05.120 | BRAQUITERAPIA POR MOLDAGEM OU CONTATO, DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.06.010 | FILME DE VERIFICAÇÃO (CHEQUE-FILME) DE BRAQUITERAPIA - 2 POR INSERÇÃO - FILME À PARTE | 60 | AP |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.