Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.09.01.750 | US - PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) | 60 | NEA | ||
4.09.01.769 | US - APARELHO URINÁRIO (RINS, URETERES E BEXIGA) | 60 | NEA | ||
4.09.01.793 | ELASTOGRAFIA HEPÁTICA ULTRASSÔNICA | 60 | AP | ||
4.09.01.815 | US - ÓRGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA COM CONTRATE MICROBOLHAS | 60 | ATR | ||
4.09.01.823 | US - VASCULAR COM CONTRASTE MICROBOLHAS | 60 | ATR | ||
4.09.01.858 | US - PESQUISA DE ENDOMETRIOSE | 60 | NEA | ||
4.09.02.013 | US - OBSTÉTRICA: COM AMNIOCENTESE | 60 | NEA | ||
4.09.02.021 | US - OBSTÉTRICA 1º TRIMESTRE COM PUNÇÃO: BIÓPSIA OU ASPIRATIVA | 60 | AP | ||
4.09.02.030 | US - PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA - ATÉ 8 FRAGMENTOS | 60 | ATR | ||
4.09.02.048 | US - PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA - MAIS DE 8 FRAGMENTOS | 60 | ATR | ||
4.09.02.056 | US - INTRA-OPERATÓRIO | 60 | ATR | ||
4.09.02.064 | DOPPLER COLORIDO INTRA-OPERATÓRIO | 60 | ATR | ||
4.09.02.072 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (TRANSESOFÁGICO OU EPICÁRDICO) (1ª HORA) | 180 | AP | ||
4.09.02.080 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (TRANSESOFÁGICO OU EPICÁRDICO) - POR HORA SUPLEMENTAR | 60 | NEA | ||
4.09.02.110 | DRENAGEM PERCUTÂNEA ORIENTADA POR US (ACRESCENTAR O EXAME DE BASE) | 60 | AP | ||
4.09.02.129 | REDUÇÃO DE INVAGINAÇÃO INTESTINAL POR ENEMA, ORIENTADA POR US (ACRESCENTAR O EXAME DE BASE) | 180 | AP | ||
4.09.02.137 | MONITORIZAÇÃO POR DOPPLER TRANSCRANIANO | 60 | AP | ||
4.09.03.010 | LAUDO EVOLUTIVO DE ULTRASSONOGRAFIA POR PROCEDIMENTO | 60 | NEA | ||
4.10.01.010 | TC - CRÂNIO OU SELA TÚRCICA OU ÓRBITAS | 60 | ATR | ||
4.10.01.028 | TC - MASTÓIDES OU ORELHAS | 60 | ATR | ||
4.10.01.036 | TC - FACE OU SEIOS DA FACE | 60 | ATR | ||
4.10.01.044 | TC - ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES | 60 | ATR | ||
4.10.01.052 | TC - DENTAL (DENTASCAN) | 60 | AP | ||
4.10.01.060 | TC - PESCOÇO (PARTES MOLES, LARINGE, TIREÓIDE, FARINGE E GLÂNDULAS SALIVARES) | 60 | ATR | ||
4.10.01.079 | TC - TÓRAX | 60 | ATR | ||
4.10.01.095 | TC - ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITÔNIO) | 60 | ATR | ||
4.10.01.109 | TC - ABDOME SUPERIOR | 60 | ATR | ||
4.10.01.117 | TC - PELVE OU BACIA | 60 | ATR | ||
4.10.01.125 | TC - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBO-SACRA (ATÉ 3 SEGMENTOS) | 60 | ATR | ||
4.10.01.133 | TC - COLUNA - SEGMENTO ADICIONAL | 60 | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.