Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.09.01.386 | DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA | 60 | ATR | ||
4.09.01.394 | DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS | 60 | ATR | ||
4.09.01.408 | DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILÍACAS | 60 | ATR | ||
4.09.01.416 | DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS VISCERAIS (MESENTÉRICAS SUPERIOR E INFERIOR E TRONCO CELÍACO) | 60 | ATR | ||
4.09.01.424 | DOPPLER COLORIDO DE HEMANGIOMA | 60 | ATR | ||
4.09.01.432 | DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR | 60 | ATR | ||
4.09.01.440 | DOPPLER COLORIDO PENIANO COM FÁRMACO-INDUÇÃO | 60 | AP | ||
4.09.01.459 | DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
4.09.01.467 | DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
4.09.01.475 | DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
4.09.01.483 | DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
4.09.01.505 | US - OBSTÉTRICA: PERFIL BIOFÍSICO FETAL | 60 | NEA | ||
4.09.01.513 | DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS PENIANAS (SEM FÁRMACO INDUÇÃO) | 60 | AP | ||
4.09.01.521 | ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.09.01.530 | ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.09.01.548 | DOPPLER CONVENCIONAL ÓRGÃO/ESTRUTURA ISOLADA | 60 | ATR | ||
4.09.01.556 | ECOCARDIOGRAFIA FETAL GESTAÇÃO MÚLTIPLA | 60 | AP | ||
4.09.01.572 | ULTRASSOM COM DOPPLER ABDÔME TOTAL E PELVE FEMININO | 60 | ATR | ||
4.09.01.602 | DOPPLER TRANSCRANIANO | 60 | AP | ||
4.09.01.610 | US - CRÂNIO PARA CRIANÇA | 60 | NEA | ||
4.09.01.629 | US - ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ANÁLISE DO SINCRONISMO CARDÍACO | 60 | ATR | ||
4.09.01.637 | US - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER CONVENCIONAL - ARTÉRIAS | 60 | ATR | ||
4.09.01.645 | US - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER CONVENCIONAL - CARÓTIDAS | 60 | ATR | ||
4.09.01.653 | US - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TECIDUAL PARA RESSINCRONIZAÇÃO | 60 | ATR | ||
4.09.01.661 | US - ECODOPPLER DE CARÓTIDAS | 60 | ATR | ||
4.09.01.696 | US - ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FÍSICO | 60 | AP | ||
4.09.01.700 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FÍSICO OU FARMACOLÓGICO COM CONTRASTE | 60 | AP | ||
4.09.01.718 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA AJUSTE DE MARCA-PASSO | 60 | ATR | ||
4.09.01.734 | US - PEÇA CIRÚGICA | 60 | ATR | ||
4.09.01.742 | US - TRANSRETAL RADIAL | 60 | AP |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.