Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.09.01.041 | US - TORÁCICO EXTRACARDÍACO | 60 | NEA | ||
4.09.01.050 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE INTRACAVITÁRIO | 60 | AP | ||
4.09.01.068 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE PARA PERFUSÃO MIOCÁRDICA - EM REPOUSO | 60 | AP | ||
4.09.01.076 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO | 60 | ATR | ||
4.09.01.084 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES - POR FETO | 60 | AP | ||
4.09.01.092 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (INCLUI TRANSTORÁCICO) | 60 | ATR | ||
4.09.01.106 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | 60 | ATR | ||
4.09.01.114 | US - MAMAS | 60 | NEA | ||
4.09.01.122 | US - ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, RINS, BEXIGA, AORTA, VEIA CAVA INFERIOR E ADRENAIS) | 60 | NEA | ||
4.09.01.130 | US - ABDOME SUPERIOR (FÍGADO, VIAS BILIARES, VESÍCULA, PÂNCREAS E BAÇO) | 60 | NEA | ||
4.09.01.149 | US - RETROPERITÔNIO (GRANDES VASOS OU ADRENAIS) | 60 | NEA | ||
4.09.01.173 | US - ABDOME INFERIOR MASCULINO (BEXIGA, PRÓSTATA E VESÍCULAS SEMINAIS) | 60 | NEA | ||
4.09.01.181 | US - ABDOME INFERIOR FEMININO (BEXIGA, ÚTERO, OVÁRIO E ANEXOS) | 60 | NEA | ||
4.09.01.190 | US - DERMATOLÓGICO - PELE E SUBCUTÂNEO | 60 | ATR | ||
4.09.01.203 | US - ÓRGÃOS SUPERFICIAIS (TIREÓIDE OU ESCROTO OU PÊNIS OU CRÂNIO) | 60 | NEA | ||
4.09.01.211 | US - ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (CERVICAL OU AXILA OU MÚSCULO OU TENDÃO) | 60 | NEA | ||
4.09.01.220 | US - ARTICULAR (POR ARTICULAÇÃO) | 60 | NEA | ||
4.09.01.238 | US - OBSTÉTRICA | 60 | NEA | ||
4.09.01.246 | US - OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO | 60 | ATR | ||
4.09.01.254 | US - OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL | 60 | AP | ||
4.09.01.262 | US - OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA | 60 | AP | ||
4.09.01.270 | US - OBSTÉTRICA GESTAÇÃO MÚLTIPLA: CADA FETO | 60 | NEA | ||
4.09.01.289 | US - OBSTÉTRICA GESTAÇÃO MÚLTIPLA COM DOPPLER COLORIDO: CADA FETO | 60 | AP | ||
4.09.01.297 | US - OBSTÉTRICA 1º TRIMESTRE (ENDOVAGINAL) | 60 | ATR | ||
4.09.01.300 | US - TRANSVAGINAL (ÚTERO, OVÁRIO, ANEXOS E VAGINA) | 60 | NEA | ||
4.09.01.319 | US - TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULAÇÃO (3 OU MAIS EXAMES) | 60 | AP | ||
4.09.01.335 | US - PRÓSTATA TRANSRETAL (NÃO INCLUI ABDOME INFERIOR MASCULINO) | 60 | NEA | ||
4.09.01.351 | DOPPLER COLORIDO TRANSFONTANELA | 60 | AP | ||
4.09.01.360 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL (CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) | 60 | ATR | ||
4.09.01.378 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL (SUBCLÁVIAS E JUGULARES) | 60 | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.