Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.12.06.029 | COLOCAÇÃO OU RETIRADA DA PLACA OFTÁLMICA - 1 COLOCAÇÃO E 1 RETIRADA POR TRATAMENTO | 60 | AP | ||
4.12.06.037 | COLOCAÇÃO OU RETIRADA DOS CATETERES - 1 COLOCAÇÃO E 1 RETIRADA POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.06.045 | PLANEJAMENTO COMPUTADORIZADO DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.06.053 | PLANEJAMENTO COMPUTADORIZADO TRIDIMENSIONAL DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.06.061 | PLANEJAMENTO NÃO-COMPUTADORIZADO DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.12.06.070 | SIMULAÇÃO DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | 60 | AP | ||
4.13.01.013 | ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.13.01.021 | ANGIOGRAFIA COM INDOCIANINA VERDE - MONOCULAR | 60 | AP | ||
4.13.01.030 | AVALIAÇÃO ÓRBITO-PALPEBRAL-EXOFTALMOMETRIA - BINOCULAR | 60 | ATR | ||
4.13.01.048 | BIOIMPEDANCIOMETRIA (AMBULATORIAL) EXAME | 60 | ATR | ||
4.13.01.056 | BIÓPSIA DO VILO CORIAL | 60 | ATR | ||
4.13.01.064 | CALORIMETRIA INDIRETA (AMBULATORIAL) EXAME | 60 | ATR | ||
4.13.01.072 | CAMPIMETRIA MANUAL - MONOCULAR | 60 | NEA | ||
4.13.01.080 | CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.13.01.099 | COLETA DE MATERIAL CÉRVICO-VAGINAL | 60 | NEA | ||
4.13.01.102 | COLPOSCOPIA (CÉRVICE UTERINA E VAGINA) | 60 | NEA | ||
4.13.01.110 | CORDOCENTESE | 60 | AP | ||
4.13.01.129 | CURVA TENSIONAL DIÁRIA - BINOCULAR | 60 | NEA | ||
4.13.01.137 | DERMATOSCOPIA (POR LESÃO) | 60 | ATR | ||
4.13.01.145 | EREÇÃO FÁRMACO-INDUZIDA | 60 | ATR | ||
4.13.01.153 | ESTÉREO-FOTO DE PAPILA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.13.01.161 | ESTESIOMETRIA (POR MEMBRO) | 180 | ATR | ||
4.13.01.170 | AVALIAÇÃO DE VIAS LACRIMAIS (TESTE DE SCHIRMER) - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
4.13.01.188 | EXAME A FRESCO DO CONTEÚDO VAGINAL E CERVICAL | 60 | NEA | ||
4.13.01.200 | EXAME DE MOTILIDADE OCULAR (TESTE ORTÓPTICO) - BINOCULAR | 60 | ATR | ||
4.13.01.218 | EXAME MICOLÓGICO - CULTURA E IDENTIFICAÇÃO DE COLÔNIA | 60 | NEA | ||
4.13.01.226 | EXAME MICOLÓGICO DIRETO (POR LOCAL) | 60 | NEA | ||
4.13.01.234 | FOTODERMATOSCOPIA (POR LESÃO) | 60 | ATR | ||
4.13.01.242 | GONIOSCOPIA - BINOCULAR | 60 | ATR | ||
4.13.01.250 | MAPEAMENTO DE RETINA (OFTALMOSCOPIA INDIRETA) - MONOCULAR | 60 | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.