Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.12.04.077 | SIMULAÇÃO DE TRATAMENTO INTERMEDIÁRIA (COM TOMOGRAFIA) - 1 POR VOLUME TRATADO | AP | |||
4.12.04.085 | SIMULAÇÃO DE TRATAMENTO SIMPLES (SEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) - 1 POR VOLUME TRATADO | AP | |||
4.12.04.093 | SISTEMAS DE IMOBILIZAÇÃO - CABEÇA (MÁSCARAS) OU MEMBROS - 1 POR TRATAMENTO | AP | |||
4.12.04.107 | SISTEMAS DE IMOBILIZAÇÃO - TÓRAX, ABDOME OU PÉLVIS - 1 POR TRATAMENTO | AP | |||
4.12.05.014 | BRAQUITERAPIA ENDOLUMINAL DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.022 | BRAQUITERAPIA ENDOLUMINAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.030 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.049 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) - COM CÉSIO - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.057 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) PERMANENTE DE PRÓSTATA - POR TRATAMENTO | AP | |||
4.12.05.065 | BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM OURO, IRÍDIO OU IODO - POR TRATAMENTO | AP | |||
4.12.05.073 | BRAQUITERAPIA INTRACAVITÁRIA DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.081 | BRAQUITERAPIA INTRACAVITÁRIA DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM CÉSIO - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.090 | BRAQUITERAPIA OFTÁLMICA DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.103 | BRAQUITERAPIA POR MOLDAGEM OU CONTATO DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM CÉSIO - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.05.111 | BRAQUITERAPIA POR MOLDAGEM OU CONTATO DE BAIXA TAXA DE DOSE (BBTD) COM OURO, IRÍDIO OU IODO - POR TRATAMENTO | AP | |||
4.12.05.120 | BRAQUITERAPIA POR MOLDAGEM OU CONTATO, DE ALTA TAXA DE DOSE (BATD) - POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.06.010 | FILME DE VERIFICAÇÃO (CHEQUE-FILME) DE BRAQUITERAPIA - 2 POR INSERÇÃO - FILME À PARTE | AP | |||
4.12.06.029 | COLOCAÇÃO OU RETIRADA DA PLACA OFTÁLMICA - 1 COLOCAÇÃO E 1 RETIRADA POR TRATAMENTO | AP | |||
4.12.06.037 | COLOCAÇÃO OU RETIRADA DOS CATETERES - 1 COLOCAÇÃO E 1 RETIRADA POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.06.045 | PLANEJAMENTO COMPUTADORIZADO DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.06.053 | PLANEJAMENTO COMPUTADORIZADO TRIDIMENSIONAL DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.06.061 | PLANEJAMENTO NÃO-COMPUTADORIZADO DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | AP | |||
4.12.06.070 | SIMULAÇÃO DE BRAQUITERAPIA - 1 POR INSERÇÃO | AP | |||
4.13.01.013 | ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA - MONOCULAR | ATR | |||
4.13.01.021 | ANGIOGRAFIA COM INDOCIANINA VERDE - MONOCULAR | AP | |||
4.13.01.030 | AVALIAÇÃO ÓRBITO-PALPEBRAL-EXOFTALMOMETRIA - BINOCULAR | ATR | |||
4.13.01.048 | BIOIMPEDANCIOMETRIA (AMBULATORIAL) EXAME | ATR | |||
4.13.01.056 | BIÓPSIA DO VILO CORIAL | ATR | |||
4.13.01.064 | CALORIMETRIA INDIRETA (AMBULATORIAL) EXAME | ATR | |||
4.13.01.072 | CAMPIMETRIA MANUAL - MONOCULAR | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.