| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09.01.254 | US - OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL | 60 | AP | ||
| 4.09.01.262 | US - OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA | 60 | AP | ||
| 4.09.01.270 | US - OBSTÉTRICA GESTAÇÃO MÚLTIPLA: CADA FETO | 60 | NEA | ||
| 4.09.01.289 | US - OBSTÉTRICA GESTAÇÃO MÚLTIPLA COM DOPPLER COLORIDO: CADA FETO | 60 | AP | ||
| 4.09.01.297 | US - OBSTÉTRICA 1º TRIMESTRE (ENDOVAGINAL) | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.300 | US - TRANSVAGINAL (ÚTERO, OVÁRIO, ANEXOS E VAGINA) | 60 | NEA | ||
| 4.09.01.319 | US - TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULAÇÃO (3 OU MAIS EXAMES) | 60 | AP | ||
| 4.09.01.327 | US - HISTEROSSONOGRAFIA | 60 | AP | ||
| 4.09.01.335 | US - PRÓSTATA TRANSRETAL (NÃO INCLUI ABDOME INFERIOR MASCULINO) | 60 | NEA | ||
| 4.09.01.351 | DOPPLER COLORIDO TRANSFONTANELA | 60 | AP | ||
| 4.09.01.360 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL (CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.378 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL (SUBCLÁVIAS E JUGULARES) | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.386 | DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.394 | DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.408 | DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILÍACAS | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.416 | DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS VISCERAIS (MESENTÉRICAS SUPERIOR E INFERIOR E TRONCO CELÍACO) | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.424 | DOPPLER COLORIDO DE HEMANGIOMA | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.432 | DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.440 | DOPPLER COLORIDO PENIANO COM FÁRMACO-INDUÇÃO | 60 | AP | ||
| 4.09.01.459 | DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.467 | DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.475 | DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.483 | DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.505 | US - OBSTÉTRICA: PERFIL BIOFÍSICO FETAL | 60 | NEA | ||
| 4.09.01.513 | DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS PENIANAS (SEM FÁRMACO INDUÇÃO) | 60 | AP | ||
| 4.09.01.521 | ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.530 | ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA - MONOCULAR | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.548 | DOPPLER CONVENCIONAL ÓRGÃO/ESTRUTURA ISOLADA | 60 | ATR | ||
| 4.09.01.556 | ECOCARDIOGRAFIA FETAL GESTAÇÃO MÚLTIPLA | 60 | AP | ||
| 4.09.01.564 | ECOENCEFALOGRAMA | 60 | AP |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.