Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.09.01.602 | DOPPLER TRANSCRANIANO | AP | |||
4.09.01.610 | US - CRÂNIO PARA CRIANÇA | NEA | |||
4.09.01.629 | US - ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ANÁLISE DO SINCRONISMO CARDÍACO | ATR | |||
4.09.01.637 | US - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER CONVENCIONAL - ARTÉRIAS | ATR | |||
4.09.01.645 | US - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER CONVENCIONAL - CARÓTIDAS | ATR | |||
4.09.01.653 | US - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TECIDUAL PARA RESSINCRONIZAÇÃO | ATR | |||
4.09.01.661 | US - ECODOPPLER DE CARÓTIDAS | ATR | |||
4.09.01.696 | US - ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FÍSICO | AP | |||
4.09.01.700 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FÍSICO OU FARMACOLÓGICO COM CONTRASTE | AP | |||
4.09.01.718 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA AJUSTE DE MARCA-PASSO | ATR | |||
4.09.01.734 | US - PEÇA CIRÚGICA | ATR | |||
4.09.01.742 | US - TRANSRETAL RADIAL | AP | |||
4.09.01.750 | US - PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) | NEA | |||
4.09.01.769 | US - APARELHO URINÁRIO (RINS, URETERES E BEXIGA) | NEA | |||
4.09.01.793 | ELASTOGRAFIA HEPÁTICA ULTRASSÔNICA | AP | |||
4.09.01.815 | US - ÓRGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA COM CONTRATE MICROBOLHAS | ATR | |||
4.09.01.823 | US - VASCULAR COM CONTRASTE MICROBOLHAS | ATR | |||
4.09.01.858 | US - PESQUISA DE ENDOMETRIOSE | NEA | |||
4.09.02.013 | US - OBSTÉTRICA: COM AMNIOCENTESE | NEA | |||
4.09.02.021 | US - OBSTÉTRICA 1º TRIMESTRE COM PUNÇÃO: BIÓPSIA OU ASPIRATIVA | AP | |||
4.09.02.030 | US - PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA - ATÉ 8 FRAGMENTOS | ATR | |||
4.09.02.048 | US - PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA - MAIS DE 8 FRAGMENTOS | ATR | |||
4.09.02.056 | US - INTRA-OPERATÓRIO | ATR | |||
4.09.02.064 | DOPPLER COLORIDO INTRA-OPERATÓRIO | ATR | |||
4.09.02.072 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (TRANSESOFÁGICO OU EPICÁRDICO) (1ª HORA) | AP | |||
4.09.02.080 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (TRANSESOFÁGICO OU EPICÁRDICO) - POR HORA SUPLEMENTAR | NEA | |||
4.09.02.110 | DRENAGEM PERCUTÂNEA ORIENTADA POR US (ACRESCENTAR O EXAME DE BASE) | AP | |||
4.09.02.129 | REDUÇÃO DE INVAGINAÇÃO INTESTINAL POR ENEMA, ORIENTADA POR US (ACRESCENTAR O EXAME DE BASE) | AP | |||
4.09.02.137 | MONITORIZAÇÃO POR DOPPLER TRANSCRANIANO | AP | |||
4.09.03.010 | LAUDO EVOLUTIVO DE ULTRASSONOGRAFIA POR PROCEDIMENTO | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.