| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.01.390 | COLETA DE RASPADO DÉRMICO EM LESÕES E SÍTIOS ESPECÍFICOS PARA BACILOSCOPIA | 60 | ATR | ||
| 4.13.01.420 | BIOMICROSCOPIA DE FUNDO | 60 | ATR | ||
| 4.13.01.439 | FUNDOSCOPIA SOB MEDRÍASES - BINOCULAR | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.447 | GLARE (BAT) - BINOCULAR | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.463 | TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL/INFANTIL | 60 | ATR | ||
| 4.13.01.471 | TESTE DO REFLEXO VERMELHO EM RECÉM NATO (TESTE DO OLHINHO) | 60 | ATR | ||
| 4.13.01.498 | EXAME NEURO OFTALMLÓGICO | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.528 | CAUTERIZAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA EM SISTEMA GENITAL E REPRODUTOR FEMININO | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.536 | COLPOSCOPIA ANAL | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.544 | COLPOSCOPIA POR VÍDEO | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.552 | VULVOSCOPIA POR VÍDEO | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.560 | CAMPIMETRIA BLUE-YELLOW (PERIMETRIA AZUL AMARELO) | 60 | ATR | ||
| 4.13.01.579 | TONOMETRIA - BINOCULAR - INDICAÇÃO ESPECÍFICA | 60 | NEA | ||
| 4.13.01.587 | GONIOSCOPIA - BINOCULAR - INDICAÇÃO ESPECÍFICA | 60 | ATR | ||
| 4.13.01.595 | MAPEAMENTO DE RETINA - MONOCULAR - INDICAÇÃO ESPECÍFICA | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.018 | AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MUSCULAR (POR MOVIMENTO) COM EQUIPAMENTO INFORMATIZADO (ISOCINÉTICO) | 60 | AP | ||
| 4.14.01.026 | AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MUSCULAR (POR MOVIMENTO) COM EQUIPAMENTO MECÂNICO (DINAMOMETRIA/MÓDULOS DE CARGAS) | 60 | AP | ||
| 4.14.01.042 | PROVA DE AUTO-ROTAÇÃO CEFÁLICA | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.069 | PROVAS IMUNO-ALÉRGICAS PARA BACTÉRIAS (POR ANTÍGENO) | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.077 | PROVAS IMUNO-ALÉRGICAS PARA FUNGOS (POR ANTÍGENO) | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.085 | TESTE DA HISTAMINA (DUAS ÁREAS TESTADAS) | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.093 | TESTE DE ADAPTAÇÃO PATOLÓGICA (TONE DECAY TEST) | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.107 | TESTE DE BRONCOPROVOCAÇÃO | 60 | NEA | ||
| 4.14.01.131 | TESTE DE EQUILÍBRIO PERITONEAL (PET) | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.166 | TESTE DE EXERCÍCIO EM ERGÔMETRO COM REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA ARTERIAL | 60 | NEA | ||
| 4.14.01.174 | TESTE DE EXERCÍCIO EM ERGÔMETRO COM MONITORIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA | 60 | AP | ||
| 4.14.01.182 | TESTE DE EXERCÍCIO EM ERGÔMETRO COM MONITORIZAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA | 60 | AP | ||
| 4.14.01.190 | TESTE DE EXERCÍCIO EM ERGÔMETRO COM MEDIDA DE GASES EXPIRADOS (TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO) COM QUALQUER ERGÔMETRO | 60 | NEA | ||
| 4.14.01.204 | TESTE DE EXERCÍCIO EM ERGÔMETRO COM MEDIDA DE GASES EXPIRADOS E ELETROCARDIOGRAMA | 60 | ATR | ||
| 4.14.01.212 | TESTE DE GLICEROL (COM AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR PRÉ E PÓS) | 60 | NEA |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.