| Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06.01.196 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM FRAGMENTOS MÚLTIPLOS DE BIÓPSIAS DE MESMO ÓRGÃO OU TOPOGRAFIA, ACONDICIONADOS EM UM MESMO FRASCO | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.200 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM PEÇA ANATÔMICA OU CIRÚRGICA SIMPLES | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.218 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM PEÇA CIRÚRGICA OU ANATÔMICA COMPLEXA | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.226 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM GRUPOS DE LINFONODOS, ESTRUTURAS VIZINHAS E MARGENS DE PEÇAS ANATÔMICAS SIMPLES OU COMPLEXAS (POR MARGEM) - MÁXIMO DE TRÊS MARGENS | 60 | AP | ||
| 4.06.01.234 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM AMPUTAÇÃO DE MEMBROS - SEM CAUSA ONCOLÓGICA | 60 | AP | ||
| 4.06.01.242 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM AMPUTAÇÃO DE MEMBROS - CAUSA ONCOLÓGICA | 60 | AP | ||
| 4.06.01.250 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM LÂMINAS DE PAAF ATÉ 5 | 60 | AP | ||
| 4.06.01.269 | COLORAÇÃO ESPECIAL POR COLORAÇÃO | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.277 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM IMUNOFLUORESCÊNCIA | 60 | AP | ||
| 4.06.01.285 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM PAINEL DE HIBRIDIZAÇÃO "IN SITU" | 60 | AP | ||
| 4.06.01.293 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO POR CAPTURA HÍBRIDA | 60 | AP | ||
| 4.06.01.307 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM CITOMETRIA DE FLUXO (POR MONOCLONAL PESQUISADO) | 60 | AP | ||
| 4.06.01.323 | PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO EM MEIO LÍQUIDO | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.331 | CITOLÓGICO ANATOMIA PATOLÓGICA, QUALQUER MATERIAL | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.340 | CITOLÓGICO EM LÍQUIDO ASCÍTICO | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.358 | CITOLÓGICO EM LÍQUIDO PERICÁRDIO | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.366 | CITOLÓGICO EM LÍQUIDO SINOVIAL | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.374 | CITOLÓGICO EM OUTROS MATERIAIS | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.382 | DNA CITOMETRIA FLUXO PARAFINA - OUTROS MATERIAIS | 60 | AP | ||
| 4.06.01.390 | IMPRINT DE GÂNGLIO | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.404 | IMPRINT DE MEDULA ÓSSEA | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.412 | AP BIÓSPIA MÚLTIPLAS (ATÉ 6 ÁREAS) | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.420 | AP BIÓPSIA MÚTLIPLAS (DE 7 A 10 ÁREAS) | 60 | ATR | ||
| 4.06.01.439 | INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES (MSI), DETECÇÃO POR PCR, BLOCO DE PARAFINA | 60 | AP | ||
| 4.06.02.010 | PD-L1 - DETECÇÃO POR TÉCNICAS IMUNOISTOQUÍMICAS | 60 | AP | ||
| 4.07.01.018 | ANGIOGRAFIA RADIOISOTÓPICA | 60 | AP | ||
| 4.07.01.026 | CINTILOGRAFIA COM HEMÁCIAS MARCADAS | 60 | AP | ||
| 4.07.01.034 | CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO COM DUPLO ISÓTOPO (PERFUSÃO + VIABILIDADE) | 60 | AP | ||
| 4.07.01.042 | CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO COM FDG-18 F, EM CÂMARA HÍBRIDA | 60 | AP | ||
| 4.07.01.050 | CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NECROSE (INFARTO AGUDO) | 60 | AP |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.