Código | Descrição do Procedimento | Carência (dias) | DUT | ROL | Autorização |
---|---|---|---|---|---|
4.08.08.025 | RX - ABDOME AGUDO | 60 | NEA | ||
4.08.08.033 | MAMOGRAFIA CONVENCIONAL BILATERAL | 60 | NEA | ||
4.08.08.041 | MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL | 60 | ATR | ||
4.08.08.050 | RX - AMPLIAÇÃO OU MAGNIFICAÇÃO DE LESÃO MAMÁRIA | 60 | ATR | ||
4.08.08.114 | RX - ESQUELETO (INCIDÊNCIAS BÁSICAS DE: CRÂNIO, COLUNA, BACIA E MEMBROS) | 60 | NEA | ||
4.08.08.122 | DENSITOMETRIA ÓSSEA (UM SEGMENTO) | 60 | ATR | ||
4.08.08.130 | DENSITOMETRIA ÓSSEA - ROTINA: COLUNA E FÊMUR (OU DOIS SEGMENTOS) | 60 | ATR | ||
4.08.08.149 | DENSITOMETRIA ÓSSEA - CORPO INTEIRO (AVALIAÇÃO DE MASSA ÓSSEA OU DE COMPOSIÇÃO CORPORAL) | 60 | ATR | ||
4.08.08.157 | RX - AVALIAÇÃO DE FRATURAS VERTEBRAIS POR DXA | 60 | NEA | ||
4.08.08.165 | PLANIGRAFIA DE OSSO | 60 | NEA | ||
4.08.08.181 | BIÓPSIA DE MAMA, DIRIGIDA POR RM | 60 | AP | ||
4.08.08.190 | MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA POR NÓDULO - MÁXIMO DE 3 NÓDULOS POR MAMA, POR ESTEREOTAXIA (NÃO INCLUI EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.203 | MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA POR NÓDULO - MÁXIMO DE 3 NÓDULOS POR MAMA, POR US (NÃO INCLUI EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.211 | MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA POR NÓDULO - MÁXIMO DE 3 NÓDULOS POR MAMA, POR RM (NÃO INCLUI EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.220 | PUNÇÃO OU BIÓPSIA MAMÁRIA PERCUTÂNEA POR AGULHA FINA ORIENTADA POR ESTEREOTAXIA (NÃO INCLUI O EXAME DE BASE) | 60 | AP | ||
4.08.08.238 | PUNÇÃO OU BIÓPSIA MAMÁRIA PERCUTÂNEA POR AGULHA FINA ORIENTADA POR US (NÃO INCLUI O EXAME DE BASE) | 60 | AP | ||
4.08.08.246 | PUNÇÃO OU BIÓPSIA MAMÁRIA PERCUTÂNEA POR AGULHA FINA ORIENTADA POR TC (NÃO INCLUI O EXAME DE BASE) | 60 | AP | ||
4.08.08.254 | BIÓPSIA PERCUTÂNEA DE FRAGMENTO MAMÁRIO POR AGULHA GROSSA (CORE BIOPSY) ORIENTADA POR ESTEREOTAXIA (NÃO INCLUI O EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.262 | BIÓPSIA PERCUTÂNEA DE FRAGMENTO MAMÁRIO POR AGULHA GROSSA (CORE BIOPSY) ORIENTADA POR US (NÃO INCLUI O EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.270 | BIÓPSIA PERCUTÂNEA DE FRAGMENTO MAMÁRIO POR AGULHA GROSSA (CORE BIOPSY) ORIENTADA POR RM (NÃO INCLUI O EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.289 | MAMOTOMIA POR ESTEREOTAXIA (NÃO INCLUI O EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.297 | MAMOTOMIA POR US (NÃO INCLUI O EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.300 | MAMOTOMIA POR RM (NÃO INCLUI O EXAME DE IMAGEM) | 60 | AP | ||
4.08.08.319 | COLOCAÇÃO DE CLIPES(S) PRÉ QT NEOADJUVANTE EM AXILA – CADA LADO (NÃO INCLUI O EXAME DE BASE) | 60 | AP | ||
4.08.08.327 | COLOCAÇÃO DE CLIPES(S) PRÉ QT NEOADJUVANTE EM MAMA – CADA LADO (NÃO INCLUI O EXAME DE BASE) | 60 | AP | ||
4.08.08.335 | REVISÃO DE MAMOGRAFIA POR PROCEDIMENTO | 60 | ATR | ||
4.08.08.343 | REVISÃO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA POR PROCEDIMENTO | 60 | ATR | ||
4.08.08.351 | REVISÃO DE RAIO X POR PROCEDIMENTO | 60 | NEA | ||
4.08.08.360 | LAUDO EVOLUTIVO DE MAMOGRAFIA POR PROCEDIMENTO | 60 | ATR | ||
4.08.08.378 | LAUDO EVOLUTIVO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA POR PROCEDIMENTO | 60 | ATR |
A cobertura dos procedimentos está condicionada à existência de autorização prévia da CASSI para sua realização, conforme as exigências e os requisitos previstos expressamente no contrato de plano de saúde do participante e nas normas da legislação de saúde suplementar aplicáveis, de acordo com a natureza/tipo do procedimento.
Em caso de dúvida entre em contato com a Central CASSI pelo 0800-729-0080.